![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
【事前の勝敗予想】
|
投手名 | イニング | 自責点 | |
先発 | 成瀬善久 | 6回0/3 | 2 |
2番手 | 比嘉幹貴 | 0回1/3 | 1 |
3番手 | 海田智行 | 0回2/3 | 0 |
4番手 | エップラー | 1回0/3 | 0 |
5番手 | 増井浩俊 | 1回0/3 | 0 |
選手名 | 打数-安打 | 打点 |
福田周平 | 4−1 | 1 |
佐野皓大 | 3−0 | 0 |
吉田正尚 | 3−2 ! | 0 |
ロメロ | 4−1 | 2 |
小島脩平 | 2−0 | 0 |
大城滉二 | 4−0 | 0 |
中川圭太 | 3−0 | 0 |
小田裕也 | 3−1 | 0 |
若月健矢 | 2−0 | 0 |
西野真弘 | 2−1 ! | 2 |
後藤駿太 | 1−1 ! | 0 |
オリキン! |